他社乗り入れ区間の路線図・列車・主要駅相互間の運賃・料金表も併せてご確認ください。
定期列車のみ掲載しています。臨時列車や臨時停車駅の情報は臨時列車・季節列車の情報をご覧ください。
松島急行 盤山−立石間は特別快速となります。詳しくは松島急行にお問い合わせください。
快速 上り − その1
赤字は休日運休です。ホームページのカレンダーをご確認ください。
距離(Km) | 列車番号 | E101 | E103 | E105 | E107 | E109M | E111 | E113M | E115M | E117M | E119M | ||
濃 健 線 |
0.0 | 美並 | 〃 | 623 | 651 | 725 | 751 | 825 | 851 | 925 | |||
1.0 | みどり台 | 〃 | 624 | 652 | 726 | 752 | 826 | 852 | 926 | ||||
2.0 | 東尾樹 | 〃 | 625 | 654 | 728 | 754 | 828 | 854 | 928 | ||||
4.0 | 尾樹 | 〃 | 629 | 640 | 657 | 719 | 731 | 744 | 757 | 831 | 857 | 931 | |
9.0 | 永納 | 〃 | 633 | 645 | ↓ | 724 | ↓ | 749 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
15.0 | 隆多新町 | 〃 | 639 | 651 | 707 | 730 | 741 | 755 | 807 | 841 | 907 | 941 | |
18.0 | 常和 | 〃 | 642 | 654 | 711 | 733 | 745 | 758 | 811 | 845 | 911 | 945 | |
24.5 | 芥川町 | 〃 | 649 | 700 | ↓ | 740 | ↓ | 805 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
30.0 | 濃健 | 着 | 654 | 705 | 722 | 745 | 756 | 810 | 822 | 856 | 922 | 956 | |
濃健 | 発 | 655 | 706 | 723 | 746 | 757 | 811 | 823 | 857 | 923 | 957 | ||
32.0 | つつじが丘 | 〃 | 657 | 709 | 726 | 747 | 759 | 813 | 826 | 859 | 926 | 959 | |
34.0 | 盤山国際大学 | 〃 | 700 | 711 | 728 | 751 | 802 | 816 | 828 | 902 | 928 | 1002 | |
36.0 | 盤山 | 着 | 702 | 713 | 730 | 753 | 804 | 818 | 831 | 904 | 931 | 1004 | |
松 島 急 行 線 |
0.0 | 盤山 | 発 | 704 | 715 | 733 | 755 | 807 | 820 | 833 | 907 | 939 | 1007 |
石山台 | 着 | 707 | 718 | 736 | 758 | 810 | 823 | 836 | 910 | 936 | 1010 | ||
石山 | 〃 | ↓ | 721 | 742 | 802 | ↓ | 828 | 842 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
香取 | 〃 | 720 | 729 | 750 | 810 | 823 | 836 | 850 | 921 | 946 | 1021 | ||
関和 | 〃 | 730 | 738 | 759 | 820 | 832 | 846 | 859 | 931 | 956 | 1031 | ||
金崎 | 〃 | 735 | 743 | 804 | 825 | 836 | 850 | 903 | 936 | 1001 | 1036 | ||
磐城 | 〃 | 739 | 747 | 808 | 829 | 840 | 855 | 908 | 940 | 1005 | 1040 | ||
北条 | 〃 | 743 | 751 | 812 | 833 | 844 | 859 | 912 | 944 | 1009 | 1044 | ||
花輪 | 〃 | 746 | 754 | 815 | 836 | 847 | 902 | 915 | 947 | 1012 | 1047 | ||
上花輪公園 | 〃 | ↓ | ↓ | 819 | ↓ | 851 | 906 | 919 | 951 | 1016 | ↓ | ||
立石 | 〃 | 751 | 759 | 822 | 841 | 854 | 909 | 922 | 954 | 1019 | 1052 |
快速 上り − その2
列車番号 | E121 | E123 | E125 | E127M | E129 | E131 | E133 | E135M | E137 | E139 | E141 | ||
濃 健 線 |
美並 | 〃 | 951 | 1025 | 1051 | 1125 | 1151 | 1225 | 1251 | 1325 | 1351 | 1425 | 1451 |
みどり台 | 〃 | 952 | 1026 | 1052 | 1126 | 1152 | 1226 | 1252 | 1326 | 1352 | 1426 | 1452 | |
東尾樹 | 〃 | 954 | 1027 | 1054 | 1127 | 1154 | 1227 | 1254 | 1327 | 1354 | 1427 | 1454 | |
尾樹 | 〃 | 957 | 1031 | 1057 | 1131 | 1157 | 1231 | 1257 | 1331 | 1357 | 1431 | 1457 | |
永納 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
隆多新町 | 〃 | 1007 | 1041 | 1107 | 1141 | 1207 | 1241 | 1307 | 1341 | 1407 | 1441 | 1507 | |
常和 | 〃 | 1011 | 1045 | 1111 | 1145 | 1211 | 1245 | 1311 | 1345 | 1411 | 1445 | 1511 | |
芥川町 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
濃健 | 着 | 1022 | 1056 | 1122 | 1156 | 1222 | 1256 | 1322 | 1356 | 1422 | 1456 | 1522 | |
濃健 | 発 | 1023 | 1057 | 1123 | 1157 | 1223 | 1257 | 1323 | 1357 | 1423 | 1457 | 1523 | |
つつじが丘 | 〃 | 1026 | 1059 | 1126 | 1159 | 1226 | 1259 | 1326 | 1359 | 1426 | 1459 | 1526 | |
盤山国際大 | 〃 | 1028 | 1102 | 1128 | 1202 | 1228 | 1302 | 1328 | 1402 | 1428 | 1502 | 1528 | |
盤山 | 着 | 1031 | 1104 | 1131 | 1204 | 1231 | 1304 | 1331 | 1404 | 1431 | 1504 | 1531 | |
松 島 急 行 線 |
盤山 | 発 | 1033 | 1107 | 1133 | 1207 | 1233 | 1307 | 1333 | 1407 | 1433 | 1507 | 1533 |
石山台 | 着 | 1036 | 1110 | 1136 | 1210 | 1236 | 1310 | 1410 | 1436 | 1510 | 1536 | 1610 | |
石山 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
香取 | 〃 | 1047 | 1121 | 1147 | 1221 | 1247 | 1321 | 1347 | 1421 | 1447 | 1521 | 1547 | |
関和 | 〃 | 1057 | 1131 | 1157 | 1231 | 1257 | 1331 | 1357 | 1431 | 1457 | 1531 | 1557 | |
金崎 | 〃 | 1102 | 1136 | 1202 | 1236 | 1302 | 1336 | 1402 | 1436 | 1502 | 1536 | 1602 | |
磐城 | 〃 | 1106 | 1140 | 1206 | 1240 | 1306 | 1340 | 1406 | 1440 | 1506 | 1540 | 1606 | |
北条 | 〃 | 1110 | 1144 | 1210 | 1244 | 1310 | 1344 | 1410 | 1444 | 1510 | 1544 | 1610 | |
花輪 | 〃 | 1113 | 1147 | 1213 | 1247 | 1313 | 1347 | 1413 | 1447 | 1513 | 1547 | 1613 | |
上花輪公園 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
立石 | 〃 | 1118 | 1152 | 1218 | 1252 | 1318 | 1352 | 1418 | 1452 | 1518 | 1552 | 1618 |
快速 上り − その3
青字は土曜休日運休です。ホームページのカレンダーをご確認ください。
列車番号 | E143M | E145 | E147 | E149 | E151M | E153M | E155M | E157 | E159M | E161 | E163 | ||
濃 健 線 |
美並 | 〃 | 1525 | 1551 | 1625 | 1651 | 1725 | 1751 | 1825 | 1851 | |||
みどり台 | 〃 | 1526 | 1552 | 1626 | 1652 | 1726 | 1752 | 1826 | 1852 | ||||
東尾樹 | 〃 | 1527 | 1554 | 1627 | 1654 | 1727 | 1754 | 1827 | 1854 | ||||
尾樹 | 〃 | 1531 | 1557 | 1631 | 1657 | 1719 | 1731 | 1744 | 1757 | 1819 | 1831 | 1857 | |
永納 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1724 | ↓ | 1749 | ↓ | 1824 | ↓ | ↓ | |
隆多新町 | 〃 | 1541 | 1607 | 1641 | 1707 | 1730 | 1741 | 1755 | 1807 | 1830 | 1841 | 1907 | |
常和 | 〃 | 1545 | 1611 | 1645 | 1711 | 1733 | 1745 | 1758 | 1811 | 1833 | 1845 | 1911 | |
芥川町 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1740 | ↓ | 1805 | ↓ | 1840 | ↓ | ↓ | |
濃健 | 着 | 1556 | 1622 | 1656 | 1722 | 1745 | 1756 | 1810 | 1822 | 1845 | 1856 | 1922 | |
濃健 | 発 | 1557 | 1623 | 1757 | 1723 | 1746 | 1757 | 1811 | 1823 | 1846 | 1857 | 1923 | |
つつじが丘 | 〃 | 1559 | 1626 | 1659 | 1726 | 1747 | 1759 | 1813 | 1826 | 1847 | 1859 | 1926 | |
盤山国際大 | 〃 | 1602 | 1628 | 1702 | 1728 | 1751 | 1802 | 1816 | 1828 | 1851 | 1902 | 1928 | |
盤山 | 着 | 1604 | 1631 | 1704 | 1731 | 1753 | 1804 | 1818 | 1831 | 1853 | 1904 | 1931 | |
松 島 急 行 線 |
盤山 | 発 | 1607 | 1633 | 1707 | 1733 | 1755 | 1807 | 1820 | 1833 | 1855 | 1907 | 1933 |
石山台 | 着 | 1610 | 1636 | 1710 | 1736 | 1758 | 1810 | 1823 | 1836 | 1858 | 1910 | 1936 | |
石山 | 〃 | ↓ | ↓ | 1714 | ↓ | 1802 | ↓ | 1827 | ↓ | 1902 | ↓ | ↓ | |
香取 | 〃 | 1621 | 1647 | 1722 | 1749 | 1810 | 1823 | 1835 | 1849 | 1910 | 1923 | 1948 | |
関和 | 〃 | 1631 | 1657 | 1732 | 1758 | 1820 | 1833 | 1845 | 1859 | 1920 | 1933 | 1958 | |
金崎 | 〃 | 1636 | 1702 | 1736 | 1803 | 1825 | 1838 | 1850 | 1904 | 1925 | 1938 | 2002 | |
磐城 | 〃 | 1640 | 1706 | 1740 | 1807 | 1843 | 1855 | 1907 | 1930 | 1943 | 2007 | ||
北条 | 〃 | 1644 | 1710 | 1744 | 1811 | 1847 | 1859 | 1910 | 1934 | 1947 | 2011 | ||
花輪 | 〃 | 1647 | 1713 | 1747 | 1814 | 1850 | 1902 | 1913 | 1937 | 1950 | 2014 | ||
上花輪公園 | 〃 | ↓ | ↓ | 1751 | ↓ | ↓ | 1906 | ↓ | 1941 | ↓ | 2018 | ||
立石 | 〃 | 1652 | 1718 | 1754 | 1818 | 1855 | 1909 | 1918 | 1944 | 1955 | 2021 |
快速 上り − その4
列車番号 | E165M | E167M | E169M | E171M | E173M | E175M | ||
濃 健 線 |
美並 | 〃 | 1925 | 1951 | 2025 | 2051 | 2125 | 2223 |
みどり台 | 〃 | 1926 | 1952 | 2026 | 2052 | 2126 | 2225 | |
東尾樹 | 〃 | 1927 | 1954 | 2027 | 2054 | 2127 | 2226 | |
尾樹 | 〃 | 1931 | 1957 | 2031 | 2057 | 2131 | 2229 | |
永納 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2234 | |
隆多新町 | 〃 | 1941 | 2007 | 2041 | 2107 | 2141 | 2240 | |
常和 | 〃 | 1945 | 2011 | 2045 | 2111 | 2145 | 2243 | |
芥川町 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2250 | |
濃健 | 着 | 1956 | 2022 | 2056 | 2122 | 2156 | 2255 | |
濃健 | 発 | 1957 | 2023 | 2057 | 2123 | 2157 | 2256 | |
つつじが丘 | 〃 | 1959 | 2026 | 2059 | 2126 | 2159 | 2257 | |
盤山国際大 | 〃 | 2002 | 2028 | 2102 | 2128 | 2202 | 2301 | |
盤山 | 着 | 2004 | 2031 | 2104 | 2131 | 2204 | 2303 | |
松 島 急 行 線 |
盤山 | 発 | 2007 | 2033 | 2107 | 2133 | 2207 | 2305 |
石山台 | 着 | 2010 | 2036 | 2110 | 2136 | 2210 | 2308 | |
石山 | 〃 | ↓ | 2040 | ↓ | 2140 | ↓ | 2311 | |
香取 | 〃 | 2021 | 2048 | 2121 | 2148 | 2221 | 2319 | |
関和 | 〃 | 2031 | 2057 | 2131 | 2157 | 2231 | 2329 | |
金崎 | 〃 | 2036 | 2102 | 2136 | 2202 | 2236 | 2334 | |
磐城 | 〃 | 2040 | 2107 | 2140 | 2206 | 2240 | ||
北条 | 〃 | 2044 | 2111 | 2144 | 2210 | 2244 | ||
花輪 | 〃 | 2047 | 2114 | 2147 | 2213 | 2247 | ||
上花輪公園 | 〃 | ↓ | 2118 | ↓ | 2217 | ↓ | ||
立石 | 〃 | 2052 | 2121 | 2152 | 2220 | 2252 |
快速 下り − その1
赤字は休日運休です。ホームページのカレンダーをご確認ください。
距離(Km) | 列車番号 | E102M | E104M | E106M | E108M | E110M | E112M | E114M | E116M | E118M | E120M | ||
松 島 急 行 線 |
0.0 | 立石 | 発 | 620 | 645 | 657 | 721 | 734 | 747 | 820 | 845 | ||
上花輪公園 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
花輪 | 〃 | 625 | 650 | 702 | 726 | 739 | 752 | 825 | 850 | ||||
北条 | 〃 | 628 | 653 | 705 | 729 | 742 | 755 | 828 | 853 | ||||
磐城 | 〃 | 632 | 657 | 709 | 733 | 746 | 759 | 832 | 857 | ||||
金崎 | 〃 | 637 | 646 | 702 | 714 | 737 | 750 | 803 | 836 | 902 | |||
関和 | 〃 | 642 | 651 | 707 | 719 | 742 | 755 | 808 | 840 | 906 | |||
香取 | 〃 | 652 | 701 | 717 | 729 | 752 | 805 | 818 | 850 | 916 | |||
石山 | 〃 | ↓ | 711 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
石山台 | 〃 | 630 | 702 | 716 | 728 | 740 | 802 | 815 | 828 | 902 | 928 | ||
盤山 | 〃 | 633 | 705 | 719 | 731 | 742 | 805 | 818 | 831 | 905 | 931 | ||
濃 健 線 |
0.0 | 盤山 | 発 | 634 | 708 | 720 | 734 | 745 | 808 | 820 | 834 | 908 | 934 |
2.0 | 盤山国際大学 | 〃 | 638 | 712 | 724 | 738 | 747 | 812 | 825 | 839 | 913 | 939 | |
4.0 | つつじが丘 | 〃 | 638 | 712 | 724 | 738 | 749 | 812 | 825 | 839 | 913 | 939 | |
6.0 | 濃健 | 着 | 641 | 715 | 727 | 741 | 752 | 814 | 828 | 841 | 915 | 941 | |
濃健 | 発 | 642 | 716 | 728 | 742 | 753 | 816 | 829 | 842 | 916 | 942 | ||
11.5 | 芥川町 | 〃 | 647 | ↓ | 735 | ↓ | 758 | ↓ | 834 | ↓ | ↓ | ↓ | |
16.0 | 常和 | 〃 | 654 | 727 | 740 | 754 | 805 | 827 | 840 | 854 | 927 | 954 | |
21.0 | 隆多新町 | 〃 | 657 | 731 | 743 | 757 | 808 | 831 | 844 | 857 | 931 | 957 | |
27.0 | 永納 | 〃 | 703 | ↓ | 749 | ↓ | 814 | ↓ | 849 | ↓ | ↓ | ↓ | |
32.0 | 尾樹 | 着 | 708 | 741 | 754 | 807 | 819 | 841 | 854 | 907 | 941 | 1007 | |
34.0 | 東尾樹 | 〃 | 711 | 744 | 811 | 844 | 911 | 944 | 1011 | ||||
35.0 | みどり台 | 〃 | 712 | 746 | 812 | 845 | 912 | 946 | 1012 | ||||
36.0 | 美並 | 〃 | 713 | 747 | 813 | 846 | 914 | 947 | 1013 |
快速 下り − その2
列車番号 | E122 | E124M | E126 | E128 | E130 | E132M | E134 | E136 | E138 | E140M | E142 | ||
松 島 急 行 線 |
立石 | 発 | 918 | 946 | 1020 | 1045 | 1120 | 1145 | 1220 | 1245 | 1320 | 1346 | 1420 |
上花輪公園 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
花輪 | 〃 | 923 | 951 | 1025 | 1050 | 1125 | 1150 | 1225 | 1250 | 1325 | 1351 | 1425 | |
北条 | 〃 | 926 | 954 | 1028 | 1053 | 1128 | 1153 | 1228 | 1253 | 1328 | 1354 | 1428 | |
磐城 | 〃 | 930 | 957 | 1031 | 1056 | 1131 | 1156 | 1231 | 1256 | 1331 | 1357 | 1431 | |
金崎 | 〃 | 935 | 1002 | 1036 | 1101 | 1136 | 1201 | 1236 | 1301 | 1336 | 1402 | 1436 | |
関和 | 〃 | 940 | 1006 | 1041 | 1107 | 1141 | 1207 | 1241 | 1307 | 1341 | 1407 | 1441 | |
香取 | 〃 | 950 | 1016 | 1051 | 1117 | 1151 | 1217 | 1251 | 1318 | 1351 | 1417 | 1451 | |
石山 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
石山台 | 〃 | 1002 | 1028 | 1102 | 1128 | 1202 | 1228 | 1302 | 1328 | 1402 | 1428 | 1502 | |
盤山 | 着 | 1005 | 1031 | 1105 | 1131 | 1205 | 1231 | 1305 | 1331 | 1405 | 1431 | 1505 | |
濃 健 線 |
盤山 | 発 | 1008 | 1034 | 1108 | 1134 | 1208 | 1234 | 1308 | 1334 | 1408 | 1434 | 1508 |
盤山国際大 | 〃 | 1010 | 1037 | 1110 | 1137 | 1210 | 1237 | 1310 | 1337 | 1410 | 1437 | 1510 | |
つつじが丘 | 〃 | 1013 | 1039 | 1113 | 1139 | 1213 | 1239 | 1313 | 1339 | 1413 | 1439 | 1513 | |
濃健 | 着 | 1015 | 1039 | 1113 | 1139 | 1213 | 1239 | 1313 | 1339 | 1413 | 1439 | 1513 | |
濃健 | 発 | 1016 | 1042 | 1116 | 1142 | 1216 | 1242 | 1316 | 1342 | 1416 | 1442 | 1516 | |
芥川町 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
常和 | 〃 | ↓ | 1027 | 1054 | 1127 | 1154 | 1227 | 1254 | 1327 | 1354 | 1427 | 1454 | |
隆多新町 | 〃 | 1031 | 1057 | 1131 | 1157 | 1231 | 1257 | 1331 | 1357 | 1431 | 1457 | 1531 | |
永納 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
尾樹 | 着 | 1041 | 1107 | 1141 | 1207 | 1241 | 1307 | 1341 | 1407 | 1441 | 1507 | 1541 | |
東尾樹 | 〃 | 1044 | 1111 | 1144 | 1211 | 1244 | 1311 | 1344 | 1411 | 1444 | 1511 | 1544 | |
みどり台 | 〃 | 1046 | 1112 | 1146 | 1212 | 1246 | 1312 | 1346 | 1412 | 1446 | 1512 | 1546 | |
美並 | 〃 | 1047 | 1113 | 1147 | 1213 | 1247 | 1313 | 1347 | 1413 | 1447 | 1513 | 1547 |
快速 下り − その3
青字は土曜休日運休です。ホームページのカレンダーをご確認ください。
列車番号 | E144 | E146 | E148M | E150 | E152 | E154M | E156 | E158M | E160M | E162 | E164M | ||
松 島 急 行 線 |
立石 | 発 | 1446 | 1520 | 1546 | 1618 | 1644 | 1657 | 1720 | 1734 | 1744 | 1759 | |
上花輪公園 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | 1621 | 1647 | ↓ | ↓ | ↓ | 1747 | ↓ | ||
花輪 | 〃 | 1451 | 1525 | 1551 | 1625 | 1651 | 1702 | 1725 | 1739 | 1751 | 1804 | ||
北条 | 〃 | 1454 | 1528 | 1554 | 1628 | 1654 | 1705 | 1728 | 1742 | 1754 | 1807 | ||
磐城 | 〃 | 1457 | 1531 | 1557 | 1631 | 1657 | 1709 | 1731 | 1746 | 1757 | 1811 | ||
金崎 | 〃 | 1502 | 1536 | 1602 | 1636 | 1702 | 17143 | 1736 | 1751 | 1802 | 1816 | 1836 | |
関和 | 〃 | 1507 | 1541 | 1607 | 1641 | 1707 | 1718 | 1741 | 1756 | 1807 | 1820 | 1841 | |
香取 | 〃 | 1517 | 1551 | 1617 | 1651 | 1717 | 1728 | 1751 | 1806 | 1817 | 1830 | 1851 | |
石山 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
石山台 | 〃 | 1528 | 1602 | 1628 | 1702 | 1728 | 1740 | 1802 | 1816 | 1828 | 1842 | 1902 | |
盤山 | 着 | 1531 | 1605 | 1631 | 1705 | 1731 | 1743 | 1805 | 1819 | 1831 | 1845 | 1905 | |
濃 健 線 |
盤山 | 発 | 1531 | 1605 | 1631 | 1705 | 1731 | 1745 | 1805 | 1819 | 1831 | 1845 | 1905 |
盤山国際大 | 〃 | 1537 | 1610 | 1637 | 1710 | 1737 | 1747 | 1810 | 1823 | 1837 | 1849 | 1910 | |
つつじが丘 | 〃 | 1539 | 1613 | 1639 | 1713 | 1739 | 1749 | 1813 | 1825 | 1839 | 1851 | 1913 | |
濃健 | 着 | 1541 | 1615 | 1641 | 1715 | 1741 | 1752 | 1815 | 1828 | 1841 | 1854 | 1915 | |
濃健 | 発 | 1542 | 1616 | 1642 | 1716 | 1742 | 1753 | 1816 | 1829 | 1842 | 1855 | 1916 | |
芥川町 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1758 | ↓ | 1834 | ↓ | 1900 | ↓ | |
常和 | 〃 | 1554 | 1627 | 1654 | 1727 | 1754 | 1805 | 1827 | 1840 | 1854 | 1907 | 1927 | |
隆多新町 | 〃 | 1557 | 1631 | 1657 | 1731 | 1757 | 1808 | 1831 | 1844 | 1857 | 1910 | 1931 | |
永納 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1814 | ↓ | 1849 | ↓ | 1916 | ↓ | |
尾樹 | 着 | 1607 | 1641 | 1707 | 1741 | 1807 | 1819 | 1841 | 1854 | 1907 | 1921 | 1941 | |
東尾樹 | 〃 | 1611 | 1644 | 1711 | 1744 | 1811 | 1844 | 1911 | 1944 | ||||
みどり台 | 〃 | 1612 | 1646 | 1712 | 1746 | 1812 | 1846 | 1912 | 1946 | ||||
美並 | 〃 | 1613 | 1647 | 1713 | 1747 | 1813 | 1847 | 1913 | 1947 |
快速 下り − その4
列車番号 | E166 | E168 | E170M | E172 | E174M | E176 | ||
松 島 急 行 線 |
立石 | 発 | 1846 | 1920 | 1946 | 2020 | 2046 | 2132 |
上花輪公園 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
花輪 | 〃 | 1851 | 1925 | 1951 | 2025 | 2051 | 2137 | |
北条 | 〃 | 1854 | 1928 | 1954 | 2028 | 2054 | 2140 | |
磐城 | 〃 | 1857 | 1931 | 1957 | 2031 | 2057 | 2144 | |
金崎 | 〃 | 1902 | 1936 | 2002 | 2036 | 2102 | 2148 | |
関和 | 〃 | 1907 | 1941 | 2007 | 2041 | 2107 | 2153 | |
香取 | 〃 | 1917 | 1951 | 2017 | 2051 | 2117 | 2203 | |
石山 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
石山台 | 〃 | 1928 | 2003 | 2029 | 2102 | 2128 | 2214 | |
盤山 | 着 | 1931 | 2006 | 2032 | 2105 | 2131 | 2217 | |
濃 健 線 |
盤山 | 発 | 1934 | 2008 | 2034 | 2108 | 2134 | 2220 |
盤山国際大 | 〃 | 1937 | 2010 | 2037 | 2110 | 2137 | 2223 | |
つつじが丘 | 〃 | 1939 | 2013 | 2039 | 2113 | 2139 | 2225 | |
濃健 | 着 | 1941 | 2015 | 2041 | 2115 | 2141 | 2227 | |
濃健 | 発 | 1942 | 2016 | 2042 | 2116 | 2142 | 2228 | |
芥川町 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2233 | |
常和 | 〃 | 1954 | 2027 | 2054 | 2127 | 2154 | 2240 | |
隆多新町 | 〃 | 1957 | 2031 | 2057 | 2131 | 2157 | 2244 | |
永納 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2250 | |
尾樹 | 着 | 2007 | 2041 | 2107 | 2141 | 2207 | 2255 | |
東尾樹 | 〃 | 2011 | 2044 | 2111 | 2144 | 2211 | 2258 | |
みどり台 | 〃 | 2012 | 2046 | 2112 | 2146 | 2212 | 2300 | |
美並 | 〃 | 2013 | 2047 | 2113 | 2147 | 2213 | 2301 |